2016年7月21日、秋葉原UDXカンファレンスにて「IoTプラットフォームArgoculus技術セミナー」を開催しました。
詳細は、こちらをご覧ください。
サイエンスソリューションズ株式会社は、株式会社ソラコム様、ポートウェルジャパン株式会社様、株式会社アシスト様のご協力をいただき、弊社製品のIoTプラットフォームArgoculusの説明に加え、携帯通信網、ゲートウェイPC、BIツールなどIoTの実現に直結する技術セミナーを開催いたします。ぜひ、本セミナーにご出席いただき、IoTの製品開発にご活用いただければ幸いです。
■主催 | サイエンスソリューションズ株式会社 |
---|---|
■日時 | 2016年7月21日(木)13:30~18:00(13:00受付開始) |
■場所 | 秋葉原UDXカンファレンス 6階 Room F 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX南ウィング 交通アクセス:http://www.udx-c.jp/access.html |
■費用 | 無料(事前登録制) |
■定員 | 70名 |
■登録方法 | ※登録の受け付けは、終了しました。 |
■お問い合わせ | こちらより、お問い合わせください。 |
■アジェンダ | |
---|---|
13:30~13:40 | ご挨拶 サイエンスソリューションズ株式会社 代表取締役 西川正名 |
13:40~14:30 | サイエンスソリューションズ株式会社 事業ユニット チーフエンジニア 房枝茂樹 「IoTプラットフォームArgoculusの紹介」 Argoculusは、センサーデータ取得・蓄積、機器制御、監視等、IoTシステムに必要な様々な機能を備えたプラットフォームです。特別なIT知識を必要とせずに「今すぐ、低コスト」でIoTシステムを構築できます。本セッションでは、Argoculusを周辺技術も交えてご説明します。 |
14:30~15:10 | 株式会社ソラコム セールスマネージャー 二神敬輔様 「プログラマブルなIoT通信プラットフォームSORACOM」 SORACOMはMVNOとしてデータ通信SIMを提供し、少ないコストでIoTの「つながる」を実現します。動態管理や遠隔監視、スマートライフでの最新活用事例を交え、SORACOMの特徴である高い管理機能やセキュリティ機能についてご説明します。 |
15:10~15:30 | 休憩 |
15:30~16:10 | ポートウェルジャパン株式会社 営業部 マネージャー 宮本亮始様 「IoT向けGatewayのご紹介」 ポートウェルジャパンは産業用途として、長期供給可能かつ信頼性の高いゲートウェイをご提案致します。各種ゲートウェイ製品のご紹介から、IoT向けの最新活用事例もご説明します。 |
16:10~16:50 | 株式会社アシスト 情報基盤事業部製品統括部 プリセールス 岡田拓也様 「膨大なデータを自由自在に探索!セルフサービス型分析プラットフォームQlik Sense」 Qlik Senseは、大量データを簡単な操作で高速に可視化し、分析できるインメモリBIツールです。本セッションでは、Argoculusで収集した大量のセンサー情報を有効活用するQlik Senseの各機能と活用事例をご紹介します。 |
16:50~17:00 | Q&A |
17:00~ | 個別相談会 セミナーは17:00で終了しますが、終了後にセミナー内容ならびにIoTプラットフォームに関するご質問をお受けいたします。 個別相談につきましては、事前にお申し込みいただけます。 |
※プログラムの内容は予告なく変更する場合がございます。