産業用IoTシステム(IIoT)は、見える化に加え、より業務に密着したデータの利活用が重要視されています。そこでは、異常検知や将来予測、保守効率化、さらにフィジカル世界とデジタル世界を融合したデジタルツインへと進んでいます。
さらに、IIoTでは必須となる既存システム(PLC)との連携も鍵となります。
本セミナーでは、IIoT構築のキーポイントや事例、PLCとの連携、デジタルツイン、さらに異常検知等の実現に向けてのデータ分析についてご紹介します。
是非この機会にご参加ください。
登録フォームより、お申し込みください。
「第7回 ものづくりAI/IoT展」に、Argoculusを出展します。
この場で当社IoTプラットフォーム「Argoculus」および異常検知・データ分析事業や各種ソリューション事例をご紹介いたします。
是非、弊社ブースにお立ち寄りください。
■主催 | RX Japan株式会社 |
---|---|
■会期 | 2024年6月19日(水)~21日(金) 10:00~18:00(最終日のみ17:00まで) |
■会場 | 東京ビッグサイト〔東京国際展示場〕 南1ホール |
■小間番号 | S4-15 |
■URL | ものづくり AI/IoT展 [東京] 2024 弊社の出展情報詳細はこちらからご確認いただけます。 |
■招待券(無料) | こちらを開いていただき、来場者ご登録にて入場バッジを取得してください。※ ご入場にはお一人様につき一枚の招待券が必要でございます。 |
「第6回 ものづくりAI/IoT展」の「製品・技術セミナー」での発表資料 「エンジニアリングIoT 「 Argoculusのご紹介 」」を公開しました。
こちらからダウンロードできます。是非ご覧ください。
「第6回 ものづくりAI/IoT展」に、Argoculusを出展します。
■主催 | RX Japan株式会社 |
---|---|
■会期 | 2023年6月21日(水)~23日(金) 10:00~18:00(最終日のみ17:00まで) |
■会場 | 東京ビッグサイト〔東京国際展示場〕 東3ホール |
■小間番号 | 24-21 |
■URL | https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/aiotex.html | ■招待券(無料) | こちらを開いていただき、二次元コードのご提示でご入場いただけます。弊社の出展情報詳細もこちらからご確認いただけます。※ ご入場にはお一人様につき一枚の招待券が必要でございます。 |
会場内セミナー会場にて、「製品・技術セミナー」を開催します。
■日程 | 2023年6月22日(木) 11:00~11:30 |
---|---|
■会場 | 東京ビッグサイト(東3 ホール 内「出展社による製品・技術PR セミナー会場③」) |
■参加費 | 無料 (セミナー会場まで直接お越しください) |
■発表内容 | 【エンジニアリングIoT「Argoculus」のご紹介】 可視化のみならず、データの各種分析を可能とし、異常診断や予知保全を目的としたIoTプラットフォームをご紹介します。 |
IoT LABで、「工場IoT導入の具体的方法」 を公開しました。
詳細は、こちらをご覧ください。